Confira os resultados das bancas que operam em Salvador e região. Os números são atualizados em tempo real conforme a divulgação oficial.
Última atualização: 16/05/2026 12:20
Para ver mais resultados, acesse o Resultado Por Bancas.
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 2410 | 03 - Burro |
| 2º | 8094 | 24 - Veado |
| 3º | 0052 | 13 - Galo |
| 4º | 4029 | 08 - Camelo |
| 5º | 2331 | 08 - Camelo |
| 6º | 9610 | 03 - Burro |
| 7º | 4659 | 15 - Jacaré |
| 8º | 1372 | 18 - Porco |
| 9º | 1319 | 05 - Cachorro |
| 10º | 8096 | 24 - Veado |
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 4082 | 21 - Touro |
| 2º | 0004 | 01 - Avestruz |
| 3º | 2591 | 23 - Urso |
| 4º | 9240 | 10 - Coelho |
| 5º | 1332 | 08 - Camelo |
| 6º | 1149 | 13 - Galo |
| 7º | 3366 | 17 - Macaco |
| 8º | 1751 | 13 - Galo |
| 9º | 9290 | 23 - Urso |
| 10º | 6908 | 02 - Águia |
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 1227 | 07 - Carneiro |
| 2º | 8704 | 01 - Avestruz |
| 3º | 5085 | 22 - Tigre |
| 4º | 8123 | 06 - Cabra |
| 5º | 1456 | 14 - Gato |
| 6º | 1305 | 02 - Águia |
| 7º | 5240 | 10 - Coelho |
| 8º | 3371 | 18 - Porco |
| 9º | 9785 | 22 - Tigre |
| 10º | 6614 | 04 - Borboleta |
| Prêmio | Milhar | Grupo |
|---|---|---|
| 1º | 8581 | 21 - Touro |
| 2º | 1072 | 18 - Porco |
| 3º | 2802 | 01 - Avestruz |
| 4º | 3547 | 12 - Elefante |
| 5º | 6541 | 11 - Cavalo |
| 6º | 9351 | 13 - Galo |
| 7º | 7323 | 06 - Cabra |
| 8º | 8740 | 10 - Coelho |
| 9º | 5105 | 02 - Águia |
| 10º | 4166 | 17 - Macaco |
A capital Salvador possui forte tradição no jogo do bicho, com diversas bancas locais que realizam sorteios em múltiplos horários. Nosso portal centraliza essas informações para que você possa conferir milhar, grupo e bicho com total segurança e rapidez.